Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr Augustdorf
Am 21.10.2021 wurde die Feuerwehr Augustdorf zu insgesamt fünf Einsätzen durch die Feuerschutz– und Rettungsleitstelle des Kreises Lippe alarmiert. Die Einsätze ließen sich zu einem Großteil auf das Sturmtief Hendrik zurückführen, welches seit den frühen Morgenstunden auch Augustdorf nicht unverschont ließ.
Die Einsätze im Detail:
EINSATZ – 65/2021:
Alarmierung: | 21.10.2021 – 06:25 Uhr |
Stichwort: | Technische Hilfeleistung – Baum auf Fahrbahn |
Einsatzort: | Haustenbecker Straße |
Beschreibung/ Maßnahmen: | Durch das vorherschende Sturmtief wurde ein Baum entwurzelt und war auf die Straßenfahrbahn gestürzt. An der Einsatzstelle wurde der Baum mittels Motorsäge zerkleinert, sowie die Stammstücke und Äste von der Fahrbahn entfernt. Anschließend wurde die Fahrbahn grob gereinigt. |
Einsatzende: | 06:53 Uhr |
Eingesetzte Fahrzeuge: | KdoW mit A-Dienst, HLF 20 mit insgesamt 7 Einsatzkräften |
EINSATZ – 66/2021:
Alarmierung: | 21.10.2021 – 08:54 Uhr |
Stichwort: | Technische Hilfeleistung – Baum auf Fahrbahn |
Einsatzort: | Stukenbrocker Straße, Ecke Waldstraße |
Beschreibung/ Maßnahmen: | An der Einsatzstelle wurde ein Baum mit mehreren abgebrochenen Ästen vorgefunden, die teilweise auf einen Radweg ragten. Die Äste wurden durchtrennt und beseitigt. |
Einsatzende: | 09:32 Uhr |
Eingesetzte Fahrzeuge: | KdoW mit A-Dienst, HLF 20, HAB 1 mit insgesamt 6 Einsatzkräften |
EINSATZ – 67/2021:
Alarmierung: | 21.10.2021 – 12:24 Uhr |
Stichwort: | Technische Hilfeleistung – Baum auf Fahrbahn |
Einsatzort: | Haustenbecker Straße |
Beschreibung/ Maßnahmen: | Durch das Sturmtief Hendrik war es zu einem Stammausbruch an einem Baum gekommen. Der restliche Teil drohte auf ein Gebäude zu stürzen. Von der Feuerwehr Oerlinghausen wurde eine Drehleiter nachgefordert, von der aus der Baum mittels Kettensäge nach und nach abgetragen wurde. |
Einsatzende: | 15:03 Uhr |
Eingesetzte Fahrzeuge: | KdoW mit A-Dienst, ELW 1, HLF 20, DLK 23 der FF Oerlinghausen mit insgesamt 10 Einsatzkräften |
EINSATZ – 68/2021:
Alarmierung: | 21.10.2021 – 13:01 Uhr |
Stichwort: | Ölschaden, Ölspur |
Einsatzort: | Thusneldastraße |
Beschreibung/ Maßnahmen: | Noch während des laufenden Einsatzes an der Haustenbecker Straße erfolgte die Alarmierung zu einer Ölspur. An der Einsatzstelle wurde eine Verunreinigung durch Motoröl auf einer Länge von ca. 300 m vorgefunden. Auf die Verunreinigung wurde ein Öl- und Chemikalienbindemittel aufgebracht, gründlich eingefegt und abschließend wieder aufgenommen. |
Einsatzende: | 14:41 Uhr |
Eingesetzte Fahrzeuge: | KdoW mit A-Dienst, GW-L1, MZF, TLF 2000 mit insgesamt 6 Einsatzkräften |
EINSATZ – 69/2021:
Alarmierung: | 21.10.2021 – 15:44 Uhr |
Stichwort: | Technische Hilfeleistung – Baum droht zu fallen |
Einsatzort: | Waldstraße |
Beschreibung/ Maßnahmen: | Durch die anhaltenden Windböen waren drei Bäume entwurzelt worden und drohten nun auf die Straßenfahrbahn der Waldstraße zu fallen. Aufgrund der akuten Gefahr wurden die Bäume an der Einsatzstelle umgehend von der Hubarbeitsbühne aus mittels Motorsäge gefällt. Anschließend wurde die Straßenfahrbahn geräumt und grob gereinigt. Während der Einsatzmaßnahmen war die Waldstraße zwischen der Kreuzung Imkerweg und der Einmündung Nord-West-Ring vollständig gesperrt. |
Einsatzende: | 17:59 Uhr |
Eingesetzte Fahrzeuge: | KdoW mit A-Dienst, ELW 1, HLF 20, HAB 1 mit insgesamt 9 Einsatzkräften |